SimpliFiber Pro光功率计及光缆测试工具包
| 技术指标 | |
| 环境规格 | |
| 工作温度 | -10º C 至 50º C | 
| 贮存温度 | -20º C 至 50º C | 
| 工作湿度 | 
 | 
| EMI, RFI, EMC | 符合标准1 1 符合相关的欧盟标准;符合相关的澳大利亚标准;通过加拿大标准协会认证;符合 21CFR.1040.10,11 和 EN60825-1, 2:2007(1 *,危险等* 1) | 
| 
 | |
| 光功率计 | |
| 检测器类型 | InGaAs | 
| 校准波长 | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm | 
| 测量范围 |  | 
| 功率测量线性度 | 
 | 
| 功率测量的不确定性3 | ±0.25 dB | 
| 显示器分辨率,dB 或 dBm | 0.01 dB | 
| 自动双波长切换 | 是 | 
| 功率显示单位 | dBm, mW, μW | 
| 自动波长检测 | 是 | 
| 数据存储 | 1000 条记录,每条记录可以包含多个波长的数据 | 
| 外部接口 | USB,2.0 全速 | 
| 光接头 | 可拆卸适配器,默认 SC 适配器,可选适配器包括 LC, ST | 
| 显示器更新率 | 1 读数/秒 | 
| 基准 | 为每个波长单独设置 | 
| FindFiber ID 检测 | 是 | 
| 电源要求 | 2 节 AA 碱性电池 | 
| 电池寿命4 | > 50 小时(典型) | 
| 自动关闭电源 | 10、20、30 或 60 分钟(可由用户禁用) | 
| 电量不足警告 | 是,电量不足图标闪烁 | 
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 6.4 x 3.2 x 1.5 英寸(16.5 x 8.0 x 3.9 厘米) | 
| 重量 | 11.5 盎司(325 克) | 
| 1(适用于 850nm),±0.2 dB(功率 0 至 -45 dBm),±0.25 dB(功率 < -45 dBm) 2 ±0.1dB(功率 0 至 -55 dBm),±0.2 dB(功率 > 0 dBm 且 < -55 dBm) 3 23°C ±2°C,功率水平 -20dBm,连续波,多模波长时为 62.5/125µm,1310、1490、1550 和 1625 nm 时为 9/125 µm,对于 1625 nm,增加 0.1 dB, 4 对于测量的功率水平 0 dBm 或更低,电池寿命取决于所用电池的条件和类型。 | |
| 多模光源 | |
| 发射器类型 | LED | 
| 中心波长 | 850 nm, 1300 nm | 
| 波长准确度 | 
 | 
| 光谱宽度 (FWHM) |  | 
| *低输出功率 | 850/1300 nm: ³ -20 dBm | 
| 功率输出稳定性1 | 8 小时内 ±1 dB | 
| 自动双波长切换 | 是。 可由用户启用/禁用。 | 
| 光输出接头 | 固定 SC | 
| FindFiber 代码生成 | 是。 固定在 ID 1。 | 
| 模式 | CW,2 kHz 调制,自动波长 | 
| 电源要求 | 2 节 AA 碱性电池。 | 
| 电池寿命2 | 40 小时(典型) | 
| 自动关闭电源 | 30 分钟(可由用户禁用) | 
| 电量不足警告 | 是,LED 闪烁 | 
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 5.6 x 3.2 x 1.6 英寸 (14.2 x 8.1 x 4.1 厘米) | 
| 重量 | 1.8 盎司 (278 克) | 
| 1 23° C ± 2° C, 在 5 分钟预热后 2 在自动波长模式下,电池寿命取决于所用电池的条件和类型。 福禄克网络公司建议使用碱性电池。 | |
| 单模光源 | |
| 发射器类型 | FP 激光: 双重 1310 nm/1550 nm | 
| 中心波长 | 1310 nm, 1550 nm | 
| 波长准确度 | 
 | 
| 光谱宽度 (RMS) | 
 | 
| *低输出功率 | 1310/1550 nm: ³ -7 dBm (典型) | 
| 功率输出稳定性1 | 8 小时内 ±0.25 dB | 
| 自动双波长切换 | 是。 可由用户启用/禁用 | 
| 光接头 | 固定 SC | 
| 启动条件 | 9/125 μm 光纤 | 
| FindFiber 代码生成 | 是。 固定在 ID 2。 | 
| 模式 | CW,2 kHz 调制,自动波长 | 
| 电源要求 | 2 节 AA 碱性电池 | 
| 电池寿命2 | 30 小时(典型) | 
| 自动关闭电源 | 30 分钟(可由用户启用或禁用) | 
| 电量不足警告 | LED 闪烁。 | 
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 5.6 x 3.2 x 1.6 英寸(14.2 x 8.1 x 4.1 厘米) | 
| 重量 | 9.8 盎司(278 克) | 
| 1 23° C ± 2° C,在 5 分钟预热后 2 在自动波长模式下,电池寿命取决于所用电池的条件和类型。 福禄克网络公司建议使用碱性电池。 | |
| FindFiber 光源规格 | |
| 发射器类型 | 激光 | 
| 光源接头 | 固定 SC | 
| FindFiber 代码生成 | 1 至 8。 默认为 3。 | 
| 开机/电量不足指示灯 | LED | 
| 电源要求 | 2 节 AA 碱性电池 | 
| 电池寿命 | > 80 小时 (典型) | 
| 自动关闭电源 | 30 分钟 | 
| 电量不足警告 | LED 闪烁 | 
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 7.1 x 1.3 x 1.0 英寸(17.9 x 3.2 x 2.5 厘米) | 
| 重量 | 4.4 盎司(125 克) | 
| 安全 | 满足 1 * CDRH | 

